Green-fees 2023
Basse Saison du 01/12 au 28/02 | Saison du 01/03 au 31/03 et du 02/11 au 30/11 | Haute Saison du 01/04 au 01/11 | |
---|---|---|---|
Green fee-9 trous | 35€ | 42€ | 47€ |
Green fee-18 trous | 50€ | 60€ | 70€ |
Green fee COMPACT journée | 21€ | 23€ | 25€ |
Green-fees 2022 CARTE GOLFY
Basse Saison du 01/12 au 28/02 | Saison du 01/03 au 31/03 et du 02/11 au 30/11 | Haute Saison du 01/04 au 01/11 | |
---|---|---|---|
Green fee-9 trous INDIGO | 25€ | 30€ | 34€ |
Green fee-18 trous INDIGO | 34€ | 41€ | 49€ |
Green fee-9 trous PLATINE | 23€ | 28€ | 32€ |
Green fee-18 trous PLATINE | 32€ | 39€ | 46€ |
